产品特点
用于做DOE实验,优化细胞培养工艺、用于培养基组分优化等
占地面积小、操作方便,有6位、12位、18位、24位等多种形式可选
从500mL到1L、3L、7L、15L玻璃罐和不锈钢罐可实现线性放大
计算机搭载WINCC操作系统,可远程监控数据
分析方便,可在线自动整合多联罐数据在同一个图表中分析
产品参数
参数 | |
罐体积 | 500 mL |
温度 | 硅胶垫加热套结合PID控制,控制精度±0.1℃ |
气体 | 深层通气3路质量流量计自动调节,AIR、O2 范围:0-100 ml /min,CO2 范围:0-50 ml /min |
通气方式 | 有泡通气环管 |
DO 电极 | 汉密尔顿光学数字型电极,溶氧控制范围0~200%,分辨率 0.1%,控制精度 ±3% |
pH 电极 | 梅特勒·托利多凝胶电极,范围 2.0-12.0,分辨率 0.01pH, 控制精度 ±0.05pH |
蠕动泵 | 配置 2-4 个蠕动泵,蠕动泵可通过自定义程序预设补料时间 |
流量 | 流速由管径决定,精度在±5%以内 |
搅拌 | 磁力搅拌,德国纳诺达克(Nanotec)步进电机,搅拌范围: 0-300rpm, ±1rpm |
搅拌桨 | 桨叶角度、桨叶形式、桨叶直径可选 |
案例分享
标签
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-