Duocubator反应器结合多宁齐志公司十多年的细胞生物反应器设计经验,在充分借鉴国内外一次性反应器优缺点的基础上,生产出从50 L-2000 L的可连续扩大生物反应器系列,结合多宁自主生产的3D一次性细胞培养袋,实现培养温度、pH、溶氧、重量、压力的实时调控。
产品特点
细胞接触材料使用医用级PE、EVOH塑料及硅胶管,安全无毒,能保证细胞活力及产物的安全性。
所有接触材料均通过cFDA一次性使用系统的相关验证,符合USP标准
仪器表面使用304不锈钢,不积污,符合GMP生产要求
设备使用西门子PLC+WINCC系统,方便连接各种SCADA数据管理系统,所有数据均可被记录及导出,符合cGMP对审计追踪的要求
产品参数
项目 | 参数 |
膜材 | 使用多宁DuoFilm七层共挤膜,液体接触层为ULDPE,外层为PA,生物相容性符合USP相关标准 |
不锈钢罐体及电柜 | 使用304不锈钢,方便清洁,无死角,防水等级达到IP63标准 |
DO电极 | 使用汉密尔顿或梅特勒光学数字DO电极,测量范围0-300%,分辨率0.1%,控制精度±2% |
pH电极 | 使用汉密尔顿或梅特勒数字pH电极,测量范围3-11 pH,分辨率0.01 pH,控制精度±0.02 pH |
温度电极 | 使用德国久茂PT100温度电极,测量范围0-150℃,分辨率0.1℃,控制精度±0.2℃ |
夹套循环水 | 使用德国LAUDA恒温循环水温控制系统,控制范围RT±20℃,控制精度±0.2℃ |
称重传感器 | 四脚使用梅特勒称重传感器,精度级别3% |
压力传感器 | 使用美国Pendo或德国久茂压力传感器,分辨率10Pa,控制精度±2% |
气体 | 默认提供3路气体出口(可定制) 1路小泡底层通气(500μm分布孔,0.05vvm氧气,0.05vvm空气,0.025vvm二氧化碳) 1路微泡底层通气(50μm分布孔,0.025vvm氧气) 1路表层通气(0.05vvm氧气,0.05vvm空气);均使用瑞士福特林热力学质量流量计 |
搅拌 | 使用伺服搅拌系统配套一次性底部磁力搅拌,转速0-300rpm可调,控制精度±2rpm |
尾气加热 | 配置2路尾气滤芯加热器,使用PID调节,温度可调,控制范围±0.5℃ |
PLC | 使用西门子1200系列PLC |
操作系统 | 使用西门子WINCC操作系统,方便连接各种SCADA数据管理系统,所有数据均可被记录及导出,符合cGMP对审计追踪的要求 |
起重装置 | 自动挂起袋子的装置,500L及以上尺寸配备 |
罐体及IO柜
型号 | Duocubator–50 L | Duocubator–200 L | Duocubator–500 L | Duocubator–2,000 L |
最大工作体积 | 50 L | 200 L | 500 L | 2,000 L |
最小工作体积 | 13 L | 35 L | 100 L | 350 L |
夹套耐压 | 常压 | |||
耐温 | 80 ℃ | |||
高径比 | 2.25:1 | 1.6:1 | 1.5:1 | 1.5:1 |
桨叶直径 | 28 cm | 28 cm | 35 cm | 55 cm |
桨叶位置 | 正下方 | 侧下方 | ||
P/V 值 | 66-100 (97-112 RPM) | 33-40 (133-142 RPM) | 33-40 (121-129 RPM) | 30-38 (120-129 RPM) |
Np 值 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | 0.72 |
夹套材质 | 304 SS | |||
尾气加热组件 | 2 | |||
培养袋提升装置 | 无 | 手动带保护 | ||
桨叶 | 3 桨 40° | 4 桨 40° | ||
pH 电极 | 1 (2 可选配) | 2 | ||
DO 电极 | 1 (2 可选配) | 2 | ||
CO2 电极 | 1 可选配 | |||
MFC | 标配 5,可选配 | |||
内置蠕动泵 | Waston Marlow 114D x 2 Waston Marlow 313D x 2 | Waston Marlow 313D x 2 Waston Marlow 520 x 2 | ||
外置蠕动泵 | 可选配最大1个 | |||
温度控制单元 (TCU) | 标配 Lauda 风冷 VC1200 加热 2.3kw 冷却 1.2kw 可减配,可选配 | 标配 Lauda 风冷 VC5000 加热 4.5kw 冷却 5kw 可减配,可选配 | 标配 Lauda 风冷 VC5000 加热 4.5kw 冷却 5kw 可减配,可选配 | 标配 Lauda 风冷 VC10000 加热 7.5kw 冷却 10.0kw 可减配,可选配 |
称重脚 | 3 | 4 | 4 | 4 |
气源 | 空气 200 kpa; O2 200 kpa; CO2 200 kpa; N2 200 kpa (选配), 使用 1/4” 或 1/2” 气管快接 | |||
IO柜电源 | 由控制柜获取 | |||
TCU 接口 | TC 50 | |||
体积 | 1,140 x 1,650 x 690 mm | 1,340 x 760 x 1,910 mm | 1,420 x 960 x 2,870 mm | 1,830 x 1,360 x 3,830 mm |
净重 | 215 kg | 260 kg | 530 kg | 1,277 kg |
满载重 | 265 kg | 460 kg | 1,030 kg | 3,277 kg |
控制柜
项目 | 参数 |
硬件 | Siemens IPC477E |
体积 | 550 x 906 x 1,350 mm |
重量 | 89 kg |
触摸屏 | 19” (52.4 mm) 10 点触摸 |
UPS | 维持传感器及数据记录工作30min |
软件 | Siemens WINCC |
兼容 | 21 CFR part 11 |
电源 | 220 V, 不超过 2 kw (不含 TCU) |
温度控制单元(LAUDA)
型号 | VC1200 | VC5000 | VC10000 |
电源 | 220V,品字型插头 | 380V,工业动力5针插头 | |
加热功率 | 2.3 kw | 4.5 kw | 7.5 kw |
制冷功率 | 1.2 kw | 5.0 kw | 10.0 kw |
体积 | 450 x 550 x 650 mm | 550 x 650 x 970 mm | 650 x 670 x 1,250 mm |
最小散热间隔(前后左右) | 20 x 20 x 20 x 20 cm | 50 x 50 x 20 x 20 cm | 50 x 50 x 20 x 20 cm |
净重 | 54 kg | 98 kg | 147 kg |
容积 | 15 L | 33 L | 64 L |
温度范围 | -20℃ - 80 ℃(低于 <5 ℃时需使用防冻液作循环水) | ||
循环谁水压 | Max 3.2 bar | ||
循环水流速 | 37 L/min | ||
散热 | 风冷/水冷 | ||
工作温度 | 5-40℃ | ||
工作湿度 | 最大 80% @ 31℃ | ||
工作海拔 | 不超过2,000 m |
标签
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-