应用范围
液体的预过滤:去除颗粒物,降低生物负载,保护终端滤器等;
液体除菌过滤:培养基、缓冲液、纯化水、生物制品等的除菌过滤;
支原体去除:培养基、缓冲液等的支原体去除。
产品参数
尺寸 | 2英寸 | 5英寸 | 10英寸 |
长度 | 125 mm | 215 mm | 335 mm |
过滤面积(m2) | ≥ 0.05 | ≥0.30 | ≥0.60 |
起泡点(0.2 μm,纯化水) | ≥3,400 mbar | ||
接口类型 | 1.5"TC卡盘 | ||
灭菌方式 | 辐照/湿热 | ||
过滤精度 | 0.1 μm、0.2 μm、0.45 μm、0.65 μm、0.85 μm、1.0 μm | ||
最大工作压力/温度 | 0.50 MPa/85℃ | ||
最大压差(正向) | 0.42 MPa/25℃ | ||
最大压力(反向) | 0.35 MPa/25℃ |
订货信息
标签
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-