专为生物制药苛刻环境研发,体积跨度5ml-20L。瓶口坚固螺纹设计,有效防止泄漏,确保瓶盖和容器之间的密封性。适用温度范围-80-100℃,表现出良好的升降温性能,可用于生物制品冷冻、冻存和复融。产品在洁净车间完成生产,保证洁净性。各项验证齐全,且支持自定义流体传输。
应用范围
培养基细胞发酵试验
开发实验室研究
无菌取样
疫苗生产
无菌填充和转移
产品特点
PC材质设计,坚固且抗冲击
适用温差 -80 - 100°C,具有低温稳健性
25 kGy - 45kGy辐照剂量能够达到SAL=10-6
瓶口坚固螺纹设计,有效防止泄漏
瓶身刻度一体吹塑,不易脱落
支持注塑瓶盖、瓶塞组装
验证文件齐全
管路组装服务
我们不仅提供一次性生物工艺瓶,还具有配件储备优势,如硅胶管、TPE软管、硅胶一体注塑件、无菌连接器、空气过滤器、传感器等,可在C+A级洁净室环境下进行一次性瓶子组装,并提供辐照灭菌服务。一步到位,满足您的实际需求,提高药物研发、生产效率。
个性化注塑瓶盖、瓶塞配置
生物制药级,可依需求设计
有效减少装配及清洁验证时间
与瓶口直径相匹配(48 mm;70 mm)
产品参数
项目 | 规格描述 |
适用温度 | -80℃ - 100℃ |
产品保质期 | 3年(辐照前),2年(辐照后) |
稳定性考察 | 理化测试、生物相容性测试、反复冻融 |
辐照测试验证 | 根据ISO 11137进行辐照验证,无菌保证水平SAL10-6 |
物理化学测试 | USP<661> |
可提取物研究 | 基于BPOG标准提取研究方案和USP<665>和USP<1665> |
化学兼容性 | 酸碱耐受范围,常见有机溶剂 |
生物相容性测试 | USP<85>、USP<87>、USP<88>、ISO10993 |
耐受性测试 | 辐照耐受性测试 |
耐低温测试 | -80℃反复冷冻测试,跌落测试 |
其它相关法规 | ROHS、REACH |
订货信息
产品名称 | 产品货号 | 清洗版货号 | 长/宽(mm)* 高(mm) |
5 mL | SUS-COPC0005G | SUS-COPW0005G | 22 * 46 |
20 mL | SUS-COPC0020G | SUS-COPW0020G | 29.7 * 68.5 |
125 mL | SUS-COPC0125G | SUS-COPW0125G | 59 * 95 |
500 mL | SUS-COPC0500G | SUS-COPW0500G | 83 * 152 |
1 L | SUS-COPC001LG | SUS-COPW001LG | 101 * 187 |
2 L | SUS-COPC002LG | SUS-COPW002LG | 120 * 240 |
5 L | SUS-COPC005LG | SUS-COPW005LG | 168 * 322 |
10 L | SUS-COPC010LG | SUS-COPW010LG | 212 * 395 |
20 L | SUS-COPC020LG | SUS-COPW020LG | 256 * 500 |
注:本品所含瓶盖为无倒刺的密封瓶盖,产品货号均为灭菌后货号 |
普通版本与清洗版本的区别
项目 | 普通版本 | 清洗版本 |
SAL | SAL10-6 | SAL10-6 |
不溶性微粒 | USP<788> | 低于USP<788> |
降低颗粒方式 | 洁净室生产 | WFI清洗 |
内毒素 | <0.25 EU/mL | <0.25 EU/mL |
标签
Copyright © 上海多宁生物科技股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-